Unseals
Staffs
| Stats | Ingredients | |
|---|---|---|
Max SP: +1%SP Recovery: +2%Spirit: +2Min attack: +184/214Max attack: +226/264 | X | |
Max SP: +1%SP Recovery: +4%Spirit: +3Min attack: +189/219Max attack: +231/269Max SP: +10 | Gold: 100,000 | |
Max SP: +2%SP Recovery: +6%Spirit: +4Min attack: +194/224Max attack: +236/274Max SP: +20 | Gold: 100,000 | |
Max SP: +3%SP Recovery: +8%Spirit: +5Min attack: +199/229Max attack: +241/279Max SP: +30 | Gold: 100,000 | |
Max SP: +4%SP Recovery: +10%Spirit: +6Min attack: +204/234Max attack: +246/284Max SP: +30 | Gold: 100,000 | |
| Stats | Ingredients | |
|---|---|---|
Max SP: +5%SP Recovery: +14%Constitution: +1Spirit: +7Min attack: +230Max attack: +230Max SP: +50 | X | |
Max SP: +5%SP Recovery: +15%Constitution: +1Spirit: +8Min attack: +240Max attack: +240Max SP: +60 | --- Gold: 2,000,000 | |
Max SP: +6%SP Recovery: +16%Constitution: +1Spirit: +9Min attack: +250Max attack: +250Max SP: +70 | --- Gold: 3,000,000 | |
Max SP: +7%SP Recovery: +17%Constitution: +1Spirit: +10Min attack: +260Max attack: +260Max SP: +80 | --- Gold: 4,000,000 | |
Max SP: +8%SP Recovery: +18%Constitution: +1Spirit: +11Min attack: +270Max attack: +270Max SP: +80 | --- Gold: 5,000,000 | |
| Stats | Ingredients | |
|---|---|---|
Max SP: +10%SP Recovery: +20%Constitution: +4Spirit: +12Min attack: +300Max attack: +300Max SP: +90 | X | |
Max SP: +10%SP Recovery: +21%Constitution: +4Spirit: +13Min attack: +310Max attack: +310Max SP: +190 | --- Gold: 7,500,000 | |
Max SP: +11%SP Recovery: +22%Constitution: +4Spirit: +14Min attack: +320Max attack: +320Max SP: +215 | --- Gold: 10,000,000 | |
Max SP: +12%SP Recovery: +23%Constitution: +4Spirit: +15Min attack: +330Max attack: +330Max SP: +240 | --- Gold: 12,500,000 | |
Max SP: +13%SP Recovery: +24%Constitution: +5Spirit: +16Min attack: +340Max attack: +340Max SP: +265 | --- Gold: 15,000,000 | |
Armors
| Stats | Ingredients | |
|---|---|---|
Defence: +1%Max SP: +1%SP Recovery: +20%Constitution: +1Spirit: +1Defence: +50Max SP: +50SP Recovery: +5Physical resistance: +22 | X | |
Defence: +1%Max SP: +2%SP Recovery: +21%Constitution: +1Spirit: +2Defence: +50Max SP: +60SP Recovery: +5Physical resistance: +23 | Gold: 100,000 | |
Defence: +2%Max SP: +3%SP Recovery: +22%Constitution: +1Spirit: +3Defence: +50Max SP: +70SP Recovery: +5Physical resistance: +24 | Gold: 100,000 | |
Defence: +3%Max SP: +4%SP Recovery: +23%Constitution: +2Spirit: +4Defence: +55Max SP: +80SP Recovery: +5Physical resistance: +25 | Gold: 100,000 | |
Defence: +3%Max SP: +5%SP Recovery: +24%Constitution: +2Spirit: +4Defence: +55Max SP: +90SP Recovery: +5Physical resistance: +26 | Gold: 100,000 | |
| Stats | Ingredients | |
|---|---|---|
Defence: +4%Max SP: +5%SP Recovery: +25%Constitution: +3Spirit: +6Defence: +60Max SP: +90SP Recovery: +10Physical resistance: +27 | X | |
Defence: +4%Max SP: +5%SP Recovery: +26%Constitution: +3Spirit: +7Defence: +60Max SP: +100SP Recovery: +10Physical resistance: +27 | --- Gold: 2,000,000 | |
Defence: +4%Max SP: +5%SP Recovery: +27%Constitution: +4Spirit: +8Defence: +65Max SP: +110SP Recovery: +10Physical resistance: +28 | --- Gold: 3,000,000 | |
Defence: +5%Max SP: +6%SP Recovery: +28%Constitution: +5Spirit: +9Defence: +65Max SP: +120SP Recovery: +10Physical resistance: +28 | --- Gold: 4,000,000 | |
Defence: +6%Max SP: +7%SP Recovery: +29%Constitution: +5Spirit: +10Defence: +65Max SP: +130SP Recovery: +10Physical resistance: +28 | --- Gold: 5,000,000 | |
| Stats | Ingredients | |
|---|---|---|
Defence: +7%Max SP: +15%SP Recovery: +30%Constitution: +6Spirit: +11Defence: +70Max SP: +140SP Recovery: +15Physical resistance: +29 | X | |
Defence: +7%Max SP: +16%SP Recovery: +31%Constitution: +6Spirit: +12Defence: +75Max SP: +190SP Recovery: +15Physical resistance: +29 | --- Gold: 7,500,000 | |
Defence: +8%Max SP: +17%SP Recovery: +32%Constitution: +7Spirit: +13Defence: +80Max SP: +240SP Recovery: +15Physical resistance: +30 | --- Gold: 10,000,000 | |
Defence: +9%Max SP: +18%SP Recovery: +33%Constitution: +8Spirit: +14Defence: +80Max SP: +290SP Recovery: +15Physical resistance: +30 | --- Gold: 12,500,000 | |
Defence: +10%Max SP: +19%SP Recovery: +34%Constitution: +8Spirit: +15Defence: +85Max SP: +350SP Recovery: +15Physical resistance: +31 | --- Gold: 15,000,000 | |
NG Items
Level 60 Gloves and Boots
| Stats | Ingredients | |
|---|---|---|
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +0/15Defence: +17/27SP Recovery: +6 | X | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +1/16Defence: +19/29SP Recovery: +6 | Gold: 1,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +2/17Defence: +21/31SP Recovery: +6 | Gold: 2,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +3/18Defence: +23/33SP Recovery: +6 | Gold: 3,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +4/19Defence: +25/35SP Recovery: +6 | Gold: 5,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +0/15Defence: +17/27SP Recovery: +6 | X | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +1/16Defence: +19/29SP Recovery: +6 | Gold: 1,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +2/17Defence: +21/31SP Recovery: +6 | Gold: 2,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +3/18Defence: +23/33SP Recovery: +6 | Gold: 3,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +4/19Defence: +25/35SP Recovery: +6 | Gold: 5,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +0/15Defence: +22/32Dodge chance: +24/26SP Recovery: +3Movement speed: +25 | X | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +1/16Defence: +24/34Dodge chance: +24/26SP Recovery: +3Movement speed: +25 | Gold: 1,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +2/17Defence: +26/36Dodge chance: +24/26SP Recovery: +3Movement speed: +25 | Gold: 2,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +3/18Defence: +28/38Dodge chance: +24/26SP Recovery: +3Movement speed: +25 | Gold: 3,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +4/19Defence: +30/40Dodge chance: +24/26SP Recovery: +3Movement speed: +25 | Gold: 5,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +0/15Defence: +22/32Dodge chance: +24/26SP Recovery: +3Movement speed: +25 | X | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +1/16Defence: +24/34Dodge chance: +24/26SP Recovery: +3Movement speed: +25 | Gold: 1,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +2/17Defence: +26/36Dodge chance: +24/26SP Recovery: +3Movement speed: +25 | Gold: 2,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +3/18Defence: +28/38Dodge chance: +24/26SP Recovery: +3Movement speed: +25 | Gold: 3,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +4/19Defence: +30/40Dodge chance: +24/26SP Recovery: +3Movement speed: +25 | Gold: 5,000,000 | |
Level 55–60 Helmets
| Stats | Ingredients | |
|---|---|---|
Strength: +0/14Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/14Spirit: +0/14Defence: +21/31 | X | |
Strength: +0/14Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/14Spirit: +1/15Defence: +23/33 | Gold: 1,000,000 | |
Strength: +0/14Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/14Spirit: +2/16Defence: +25/35 | Gold: 2,000,000 | |
Strength: +0/14Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/14Spirit: +3/17Defence: +27/37 | Gold: 3,000,000 | |
Strength: +0/14Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/14Spirit: +4/18Defence: +31/41 | Gold: 5,000,000 | |
Strength: +0/14Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/14Spirit: +5/19Defence: +33/43 | --- Gold: 10,000,000 | |
Strength: +0/14Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/14Spirit: +6/20Defence: +35/45 | --- Gold: 10,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +0/15Defence: +22/32 | X | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +1/16Defence: +24/34 | Gold: 1,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +2/17Defence: +26/36 | Gold: 2,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +3/18Defence: +28/38 | Gold: 3,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +5/20Defence: +32/42 | Gold: 5,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +6/21Defence: +34/44 | --- Gold: 10,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +7/22Defence: +36/46 | --- Gold: 10,000,000 | |
Level 75 Gloves and Boots
| Stats | Ingredients | |
|---|---|---|
Strength: +0/25Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/21Spirit: +3/25Defence: +34/36Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | X | |
Strength: +0/25Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/21Spirit: +4/26Defence: +39/41Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | Gold: 1,000,000 | |
Strength: +0/25Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/21Spirit: +5/27Defence: +44/46Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | Gold: 2,000,000 | |
Strength: +0/25Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/21Spirit: +6/28Defence: +49/51Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | Gold: 3,000,000 | |
Strength: +0/25Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/21Spirit: +8/30Defence: +54/56Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | Gold: 5,000,000 | |
Strength: +0/25Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/21Spirit: +10/32Defence: +59/61Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | --- Gold: 10,000,000 | |
Strength: +0/25Agility: +0/14Accuracy: +0/14Constitution: +0/21Spirit: +12/34Defence: +64/66Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | --- Gold: 10,000,000 | |
Strength: +0/25Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/21Spirit: +3/25Defence: +34/36Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | X | |
Strength: +0/25Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/21Spirit: +4/26Defence: +39/41Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | Gold: 1,000,000 | |
Strength: +0/25Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/21Spirit: +5/27Defence: +44/46Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | Gold: 2,000,000 | |
Strength: +0/25Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/21Spirit: +6/28Defence: +49/51Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | Gold: 3,000,000 | |
Strength: +0/25Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/21Spirit: +8/30Defence: +54/56Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | Gold: 5,000,000 | |
Strength: +0/25Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/21Spirit: +10/32Defence: +59/61Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | --- Gold: 10,000,000 | |
Strength: +0/25Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/21Spirit: +12/34Defence: +64/66Dodge chance: +42/46SP Recovery: +5Movement speed: +30 | --- Gold: 10,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +0/23Defence: +33/37SP Recovery: +7/9 | X | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +1/24Defence: +38/42SP Recovery: +7/9 | Gold: 1,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +2/25Defence: +43/47SP Recovery: +7/9 | Gold: 2,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +3/26Defence: +48/52SP Recovery: +7/9 | Gold: 3,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +5/28Defence: +53/57SP Recovery: +7/9 | Gold: 5,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +7/30Defence: +58/62SP Recovery: +7/9 | --- Gold: 10,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +9/32Defence: +63/67SP Recovery: +7/9 | --- Gold: 10,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +0/23Defence: +33/37SP Recovery: +7/9 | X | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +1/24Defence: +38/42SP Recovery: +7/9 | Gold: 1,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +2/25Defence: +43/47SP Recovery: +7/9 | Gold: 2,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +3/26Defence: +48/52SP Recovery: +7/9 | Gold: 3,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +5/28Defence: +53/57SP Recovery: +7/9 | Gold: 5,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +7/30Defence: +58/62SP Recovery: +7/9 | --- Gold: 10,000,000 | |
Strength: +0/18Agility: +0/18Accuracy: +0/18Constitution: +0/23Spirit: +9/32Defence: +63/67SP Recovery: +7/9 | --- Gold: 10,000,000 | |
Level 75 Helmets
| Stats | Ingredients | |
|---|---|---|
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +0/15Defence: +28/36 | X | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +1/16Defence: +30/38 | Gold: 1,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +3/18Defence: +32/40 | Gold: 2,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +5/20Defence: +34/42 | Gold: 3,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +7/22Defence: +38/46 | Gold: 5,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +8/23Defence: +40/48 | --- Gold: 10,000,000 | |
Strength: +0/15Agility: +0/15Accuracy: +0/15Constitution: +0/15Spirit: +9/24Defence: +42/50 | --- Gold: 10,000,000 | |